
清洁机器人
新一代TOF单线脉冲激光雷达,可靠性高、导航性能稳定、性价比高
近红外脉冲激光器作为光源,在纳秒时间内进行发射,激光安全可达FDA CLASS 1 在远距离物体条件下,测量精度依旧精准、稳定
围绕高可靠性而设计,使用轻巧的转镜式设计,搭配精密无刷电机,工作稳定可靠;通过高强度的振动测试和严苛的冲击测试。
激光频率
水平视场角
测距精度
抗强光
重量
高速测距采样能力,每秒27000次的测量频率
测距精度典型值
距离分辨率
可编辑警戒区域最多达16个(每个区域组包含3个区域),支持圆形、多边形等任意形状。
提供非常完美的预警避障解决方案,用户可根据实际使用环境自由设置不同的报警区域。
防护等级达IP54,以满足各种恶劣环境下的应用。
4路开关量输出/输入,数据可通过以太网口或USB口输出,DC10-26V供电,低功耗。
型号 | LDS-E320-S | LDS-E330-S |
激光波长 | 905nm±15mn | |
测距距离 | 0.05-20m(70%) | 0.05-40m(70%) |
0.1-10m(10%) | 0.1-15m(10%) | |
激光频率 | 18kHz/30K | |
刷新频率 | 15HZ,20HZ,25HZ(默认20HZ) | |
回波模式 | 单脉冲 | |
回波强度 | 0-254 | |
驱动方式/电机 | 内置无刷电机 | |
水平视场角 | 360° | |
水平角分辨率 | 0.5°@25HZ | 0.3°@25HZ |
0.2°@10HZ | 0.12°@10HZ | |
测距精度 | ±30mm | |
距离分辨率 | mm | |
接口 | Type-C USB/Ethernet UDP | |
输出方式 | 3*区域输出+1*同步/状态输出 | |
输入 | 4组外部输入信号 | |
可编程警戒区域 | 16个区域(每个区域组包含3个区域) | |
警戒区支持形状 | 圆形、多边形等任意形状 | |
抗强光 | >80000LX | |
参考重量 | 130g | 140g |
工作电压 | 9VDC~30VDC | |
工作温度 | -10℃~+55℃ | |
功率 | ≤3W | ≤5W |
防护等级 | IP65 | |
设备尺寸 | 57*57*50mm(长*宽*高) | 57*57*64mm(长*宽*高) |
清洁机器人
AGV
AMR