带摄像头的 Pacecat 测速仪(测速枪)
该款手持式激光测速(测速枪)取证设备适用于户外车辆测速取证场景,具有良好的耐用性和准确性。
安全区域保护
区域结构扫描
带拍照测速仪
该款手持式激光测速取证设备适用于户外车辆测速取证场景,具有良好的耐用性和准确性。
我们将在24小时内与您联系。
该款手持式激光测速(测速枪)取证设备适用于户外车辆测速取证场景,具有良好的耐用性和准确性。
该款手持式激光测速取证设备适用于户外车辆测速取证场景,具有良好的耐用性和准确性。
最佳对焦距离 | 70米(230英尺) | |
镜头操作范围 | 手持 | 15 – 80米(50 – 262英尺) |
三脚架 | 15 – 90米(50 – 295英尺) | |
测速精度 | ± 2千米/时 | |
± 1 英里/时 | ||
测速范围 | 0千米/时到320千米/时 | |
0英里/时到200英里/时 | ||
测距精度 | ±30 厘米 | |
± 12 英寸 | ||
显示分辨率 | 速度 | 1千米/时 1英里/时 |
距离 | 1 米 1英尺 | |
最小测速距离 | 速度模式 | 小于等于10米 |
天气模式 | 60 米(自动软件识别) | |
最远测距距离 | 测速模式下能达到600-700米 | 距离模式下1200米 |
测速时间 | 0.33-0.67 秒 | |
测量单位(工厂配置) | 速度 | 千米每小时 |
英里每小时 | ||
米每秒 | ||
距离 | 米 | |
英尺 | ||
码 | ||
激光波长 | 905 纳米 | |
激光光束发散度 | 2.5 毫弧度 | |
人眼安全 | FDA Class 1 (CFR 21) | |
温度范围 | 操作 | -10°C to +60° C (14°F to 140°F) |
充电 | 0°C to +45°C (32°F to +113°F) | |
储藏 | -20° C to +60°C (-4°F to 140°F) | |
WIFI打印: | 可定制 | |
夜间功能: | 可定制 |
尺寸 | 197*124*316mm | |
环境 | IP65 | |
防水防尘 | ||
处理器 | ARM DM368 | |
抓拍数据存储 | 可插拔SD卡 16 GB或32GB | |
SD文件系统格式 | MS-DOS (FAT16, FAT32) | |
Linux (EXT2, EXT3) | ||
显示 | 4.3英寸(10.9厘米), 480×272像素,彩色, 18位/像素(bpp),触摸屏 | |
相机 | 2.0 MPixel (1600×1200) | |
相机镜头 | 75毫米,固定对焦 | |
输入/输出(I/O) | RS232,串行通信端口 | |
USB 2.0, 图像数据传送 | ||
电阻式触摸屏输入 | ||
6按钮输入(含触发) |
操作系统 | Linux操作系统,定制的设备驱动程序 |
抗干扰 | 自动抗干扰 |
视频大小 | 标准格式 640×480像素 |
静态图片大小 | 1600×1200 像素 |
最大记录大小 | 无限制,和内存相关 |
数据加密 | AES-128 |
测量模式: | 持续、锁定、自动、视频跟踪模式、测距模式、视频模式 |
语音提示: | 速度与声音同步 |
语言: | 英语、中文 |
质保: | 18个月 |